Исходный код вики 5.03. Регистрация в системе ЭДО/эТТН
Версия 5.2 от Владислав Кононов на 2025-03-24 12:38
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | = **1.Регистрация Пользователя** = | ||
| 2 | |||
| 3 | Для налача регистрации в ЭДО/эТТН нужно зарегистрироваться/авторизироваться в личном кабинете МетаЭра [[~[Подробнее ~>~>~]>>]]. | ||
| 4 | |||
| 5 | ~1. Для начала регистрации в боковой панели выберете раздел **ЭДО/эТТН с контрагентами (Рисунок 1).** | ||
| 6 | |||
| 7 | [[Рисунок 1.>>image:1739798881022-530.png]] | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 2. У вас откроется окно с предупреждением, после ознакомление активируем кнопку **Продолжить** (Рисунок 2). | ||
| 11 | |||
| 12 | **Внимание!: **Если у вашей компании имеется действующий договор с другим EDI провайдером на оказание услуг по передаче эл. ТТН, вы не сможете использовать наш сервис до момента расторжения такого договора. Обращаем ваше внимание, что договор с EDI провайдером на оказание услуг по передаче эл. ТТН может быть расторгнут Заказчиком (отказ от договора) в одностороннем порядке в любое время (ст. 736 Гражданского кодекса Республики Беларусь). | ||
| 13 | |||
| 14 | [[Рисунок 2.>>image:1739799111076-976.png]] | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | 3. После активации кнопки откроется окно для регистрации где нужно ввести следующие данные (Рисунок 3): | ||
| 18 | |||
| 19 | * Имя. | ||
| 20 | * Фамилия. | ||
| 21 | * номер GLN [[~[Подробнее ~>~>~]>>doc:Справка.05\. ЭДО в роуминге (При наличии GLN).5\.01\. Получение GLN.WebHome]]. | ||
| 22 | |||
| 23 | После заполнения всех полей активируете кнопку **Продолжить**. | ||
| 24 | |||
| 25 | [[Рисунок 3.>>image:1739799401321-244.png]] | ||
| 26 | |||
| 27 | 4. После активации кнопки откроется информационное окно (Рисунок 4). | ||
| 28 | |||
| 29 | * Для продолжения регистрации активируем кнопку **ДА**. | ||
| 30 | |||
| 31 | [[Рисунок 4.>>image:1739799513174-314.png]] | ||
| 32 | |||
| 33 | После у вас откроется стартовая страница для работы с документами. | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 |