Исходный код вики 11.3. Задать вопрос онлайн - бухгалтеру
Редактировал(а) ContentManager 2024-12-16 11:31
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="wikigeneratedid" id="H41144344543343043B442435440" %) | ||
2 | Этот сервис предоставляет возможность получить онлайн-консультацию от специалистов наших партнёров по вопросам, связанным с бухгалтерским учётом (Рисунок 1). | ||
3 | |||
4 | |||
5 | [[Рисунок 1>>image:бухгалтер.png||height="auto" width="280"]] | ||
6 | |||
7 | Для использования возможностей данного сервиса следует на боковой панели в пункт **Онлайн консультация** выбрать пункт **Бухгалтер** (Рисунок 2). | ||
8 | |||
9 | |||
10 | [[Рисунок 2>>image:бухгалтер_боковая_панель.png||height="auto" width="auto"]] | ||
11 | |||
12 | Или нажмите на плитку **Онлайн-консультация бухгалтера** на рабочем столе. (Рисунок 3). | ||
13 | |||
14 | |||
15 | [[Рисунок 3>>image:плитка_бухгалтер.png||height="auto" width="auto"]] | ||
16 | |||
17 | После активации пункта **Бухгалтер** откроется окно, в котором вы сможете выбрать организацию для консультации. В выпадающем списке выберите организацию, с которой вы хотите консультироваться по юридическим вопросам. После выбора нажмите кнопку **Выбрать**, чтобы перейти к общению в чате (Рисунок 4) | ||
18 | |||
19 | [[Рисунок 4>>image:бухгалтер_выбор_организации.png||height="auto" width="auto"]] | ||
20 | |||
21 | После активации кнопки **Выбрать**, в правом нижнем углу экрана открывается онлайн-чат со специалистом (Рисунок 5). В этом чате предусмотрены следующие функции: | ||
22 | |||
23 | * Скрепка — предназначена для прикрепления файла к сообщению. | ||
24 | * Стрелки справа от организации, оказывающей услуги — используются для обновления чата. | ||
25 | * Крестик — при активации закрывает чат со специалистом. | ||
26 | * Стрелка в правом нижнем углу — при нажатии отправляет введённое сообщение. | ||
27 | \\ | ||
28 | |||
29 | [[Рисунок 5>>image:чат_бухгалтер_кнопки.png||height="auto" width="auto"]] | ||
30 | |||
31 | Затем в текстовое поле введите вопрос, который вас интересует. Нажмите кнопку **Отправить** и дождитесь ответа специалиста. | ||
32 | |||
33 | При повторном открытии чата будет отображаться весь диалог со специалистом. | ||
34 | |||
35 | После завершения консультации оцените пожалуйста работу оператора (Рисунок 6). Ваше мнение поможет нам сделать услугу более качественной! | ||
36 | |||
37 | [[Рисунок 6>>image:1733837647089-723.png]] | ||
38 | |||
39 | После завершения диалога со специалистом одной организации, при открытии чата вам снова будет доступен выбор организаций для онлайн-консультации. | ||
40 | |||
41 |